| TOTAALINRICHTING | |||
|---|---|---|---|
| JUSTITIE | ZAKELIJK | ||
| Gevangenis Scheveningen 658 gedetineerden |
- Totaalinrichting arbeidszaken 1.600 m² | Rest. en partycentrum Het IJsselpaviljoen | - Totaalinrichting 4.200 m² |
|
Jeugdgevangenis Eikenstein 54 gedetineerden |
- Totaalinrichting nieuwbouw 22.000 m² | Hoenderloogroep | - Herinrichting hoofdgebouw - Schoolinrichting C. Beetsschool - School-/kantoorinrichting Gangelschool 21.000 m² |
| Jeugdgevangenis Overberg 70 gedetineerden | - Totaalinrichting nieuwbouw 22.500 m² | Farmaceutisch bedrijf Lundbeck | - Totaalinrichting van kantoren 2.800 m² |
| Jeugdgevangenis De Leij 185 gedetineerden | - Totaalinrichting nieuwbouw 18.800 m² | Stichting Afasie Nederland | - Totaalinrichting van kantoren 9.300 m² |
| Jeugdgevangenis Den Engh 87 gedetineerden | - Renovatie hoofdgebouw 2.500 m² | Advent Europe | - Totaalinrichting van kantoren 1.200 m² |
|
Glen Mills School 160 gedetineerden |
- Totaalinrichting (incl. slaap- en woninginrichting) 14.000 m²
- Totaalinrichting sporthal |
FTC Trust kantoren | - Totaalinrichting van kantoren 1.500 m² |
|
Opleiding
Maritiem (dependance van RIJ Den Engh) 80 gedetineerden |
- Inrichting Opleidingsschepen - Hoofdgebouw 3.800 m² | Farma Connect | - Totaalinrichting van kantoren 300 m² |
|
TBS Kliniek Pieter Baan
Centrum 40 gedetineerden |
- Renovatie & inrichting 3.600 m² | Maaldrink, Vermeulen en Grooss | - Totaalinrichting van kantoren 2.200 m² |
|
Gevangenis Nieuw Vosseveld 766 gedetineeerden |
- Totaalinrichting Unit 5, EBI 4.200 m² | IICD | - Projectbegeleiding tijdens herhuisvesting 7.800 m² |
| Gevangenis De Kruisberg 229 gedetineerden | - Totaalinrichting 21.859 m² | BIS Foundation, Nederlandse Transplantatie Stichting en Eurotransplant | - Projectbegeleiding tijdens verbouwing, renovatie en interne verhuizing 3.600 m² |
| Dorpshuis 't Hart | - Totaalinrichting 7.200 m² | ||
| COA | - Inrichten en ontruimen van honderden woningen | ||
| St. Vrouwenopvang | - Inrichten van woningen | ||
| Deerns Raadgevende ingenieurs | - Totaalinrichting van kantoren | ||
| Particulieren | - Inrichten van woningen en bouwbegeleiding | ||
| FACILITAIR ADVIES | |||
| JUSTITIE | ZAKELIJK | ||
| Gevangenis Nieuw Vosseveld | - Het ontwikkelen en realiseren van een uitbestedingstraject bewassing en schoonmaak | ESA ESTEC | - Verhuizing laboratoria |
| Jeugdgevangenis Eikenstein / Lindenhorst | - Activa inventarisatie - Het opzetten en procesmatig borgen van een geïntegereerde facilitaire dienst | Berk accountants | - Onderzoek op het gebied van facilitaire kengetallen |
| Jeugdgevangenis Overberg | - Activa inventarisatie | Vrouwenopvang A'dam | - Inkoop en logistiek advies |
| Detentie Centrum Zeist | - Activa inventarisatie | IICD | - Haalbaarheidsonderzoek nieuwe vestiging |
| Gevangenis Haaglanden | - Activa inventarisatie | Schouten & De Jong (projectontwikkelaar) ID-NL | - Haalbaarheidsonderzoek kopersbegeleiding nieuwbouw |
| Jeugdgevangenis Den Engh | - Opzet centrale facilitaire servicedesk | Glen Mills School | - Inkoopadvies en personele bezetting - Het opzetten en verankeren van een geïntegreerde facilitaire dienst |
| Gevangenis Lelystad | - Activa inventarisatie | Zorginstelling Bosch en Duin | - Opstellen ondernemingsplan i.v.m. fusie |
| Gevangenis Almere | - Activa inventarisatie | Zorginstelling St. Fontis | - Facilitaire scan afdeling Logistiek en afdeling Linnen |
| Forensisch Centrum Teylingereind | - Activa inventarisatie | Zorginstelling Azora | - Opzet nieuwe voedingsorganisatie |
| Raad voor de rechtspraak | - Activa inventarisatie - Coördinatie verhuizing | BIS Foundation, Nederlandse Transplantatie Stichting en Eurotransplant | - Opstellen meerjaren onderhoudsplan |
| DETACHERING | |||
| JUSTITIE | ZAKELIJK | ||
| RIJ Eikenstein / Lindenhorst | - Activa inventarisatie - Het opzetten en procesmatig borgen van een geïntegereerde facilitaire dienst | Eurotransplant | - Receptiebezetting |
| RIJ Overberg | - Activa inventarisatie | BIS Foundation | - Receptiebezetting |
| Detentie Centrum Zeist | - Activa inventarisatie | Facility Beurs | - Receptie en stewards |
| PI Haaglanden | - Activa inventarisatie | Sociale Dienst Amsterdam | - Receptiebezetting |
| PI Flevoland | - Activa inventarisatie | Glen Mills School | - Het opzetten en invullen van een facilitaire servicedesk |
| Glen Mills School | - Het opzetten en invullen van een facilitaire servicedesk | FTC Trust | - Receptiebezetting |
| RIJ Den Engh | - Het opzetten en invullen van het centrale facilitair meldpunt | Vrouwenopvang A'dam | - Inkoop- en magazijnbezetting |
| Zorginstelling WZH Sammersbrug | - Facilitair manager - Kok - Medewerker Restaurant - Receptiebezetting | ||
| Openbaar Vervoerbedrijf HTM | - Informatie en Controle | ||
| Warenhuisketen V&D | - Gastheer en informatie | ||
| St.Landscheiding Cardia | - Hulpkok restauratieve dienst | ||
| Zorginstelling Bosch en Duin | - Inkoop- en techn. dienst | ||
| Naturalis | - Medewerker suppoosten | ||
|


